el-array-tabs
基础用法
自定义标签页
Attributes
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
min | 最小项数 | number | — | 0 |
max | 最大项数 | number | — | — |
tabPosition | 标签页位置 | string | top/right/bottom/left | 'top' |
type | 标签类型 | string | — | — |
stretch | 是否自动拉伸 | boolean | — | false |
closable | 是否可关闭 | boolean | — | false |
tabType | 标签样式类型 | string | card/border-card | — |
showIndex | 是否显示序号 | boolean | — | false |
showCopy | 是否显示复制按钮 | boolean | — | false |
showRemove | 是否显示删除按钮 | boolean | — | true |
showAdd | 是否显示添加按钮 | boolean | — | true |
addLabel | 添加按钮文字 | string | — | '添加' |
addAttrs | 添加按钮属性 | object | — | {} |
help | 帮助文本 | string | — | — |
其它 Tabs 属性参考 Element Plus Tabs Attributes